为落实《西南大学促进科技成果转移转化管理办法》(西校〔2021〕363 号)文件精神,规范职务科技成果转化相关信息公开、透明,现对以下拟转化的科技成果相关信息公示如下:
拟转化科技成果的名称 | 1. 一种多汁水果检测用质构仪 2. 一种畜产品骨头检测用质构仪 3. 一种真空冷冻干燥机 4. 一种旋转蒸发器 |
成果类型 | 实用新型专利 | 成果证书编号 | 1.ZL202121659440.X; 2.ZL202121659442.9; 3.ZL202121758022.6; 4.ZL202121710416.4。 |
申请日期 | 1. 2021.07.21; 2. 2021.07.21; 3. 2021.07.30; 4. 2021.07.26。 | 授 权 日 期 | 1. 2022.01.04; 2. 2021.07.21; 3. 2021.07.30; 4. 2022.02.25。 |
所有完成人 | 张玉,杨洋 | 权 利 人 | 西南大学 |
转化形式 | R所有权转让 £实施许可 £作价入股 |
拟转让价格 | 2.1万元 |
定价方式 | □技术市场挂牌或拍卖定价 £ 竞价方式定价 £ 协议定价 R专业评估机构评估定价 |
受 让 方 | 欧业食品工业装备(诸城)有限公司 |
定价过程 | 由专业评估机构评估定价。 |
成果简介 | “一种多汁水果检测用质构仪”、“一种畜产品骨头检测用质构仪”、“一种真空冷冻干燥机”、“一种旋转蒸发器”四项实用新型专利是西南大学研发的供食品分析、检测、加工等使用的仪器设备,针对食品特殊形态原料具有较好的适应性和分析测试的准确性。 |
成果完成人与受让公司关联关系 | 无关联关系。 |
公示期限(不少于15日):2022年11月28日 2022 年12月12日 |
针对上述拟转让科技成果的情况,如有异议,请在公示期间以书面或者电子邮件形式向学院反映,逾期不予受理。提出异议者应当表明真实身份,并提供有效身份证明文件;异议书面材料需附有明确的请求和必要的证明材料、联系人和联系方式。
联系人:孙康
版权所有 2138cn太阳集团古天乐(中国)有限公司 - BinG百科
邮箱:sunkang@swu.edu.cn
2138cn太阳集团古天乐
日 期:2022年11月28日